Дверний короб | |
Дверний короб | Гнутий профіль 110 мм |
Розміри блоків, мм | 2050*850*950 |
Вага дверей, кг | 89 / 94 |
Товщина металу дверного коробу, мм | 1,2 |
Посилені отвори для замкових ригелів, мм. | 1,2 |
Теплоізоляція | Мінеральна вата |
Регульований пристрій прижиму дверного полотна | Securemme (Італія) |
Колір каркасу | Metalic Grafite – графіт |
Дверне полотно | |
Товщина дверного полотна, мм | 100 |
Ребра жорсткості, од. | 4 |
Товщина профіля металу на полотні, мм | 1,2 |
Сталевий лист, мм. | 1 |
Захисні металеві кармани для замків, мм. | 1,2 |
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од. | 3 |
Протизнімні ригелі (14мм), од. | 3 |
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм. | 16 / 10 |
Товщина МДФ лиштви, мм | 19 / ширина 80 – прихований монтаж |
Ламінований торець полотна. | Так |
Теплоізоляція. | Мінеральна вата |
Євроущільнювач (контур), од. | 3 |
Замки і фурнітура | |
Верхній замок | КАLЕ 257 сувальдний (Туреччина) |
Нижній замок | КАLЕ 252 під циліндр (Туреччина) |
Циліндровий механізм | КАLЕ (Туреччина) розмір 55*35Т |
Нічний засув | Фабричний Китай |
Вічко | Фабричний Китай |
Форма фурнітури | Овальна / хром |
Ручка | Smart-A |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.