Дверний короб | ||
Дверний короб | Гнутий профіль 110 мм | |
Розміри блоків, мм | 2050*850*950 | |
Вага дверей, кг | 103 / 110 | |
Товщина металу дверного коробу, мм | 1,5 | |
Посилені отвори для замкових ригелів, мм. | 1,5 | |
Теплоізоляція | Мінеральна вата | |
Регульований пристрій прижиму дверного полотна | Securemme (Італія) | |
Колір каркасу | Metalic Grafite – Графіт | |
Дверне полотно | ||
Товщина дверного полотна, мм | 105 | |
Ребра жорсткості, од. | 4 | |
Товщина профіля металу на полотні, мм | 1,5 | |
Сталевий лист, мм. | 1,4 | |
Захисні металеві кармани для замків, мм. | 1,2 | |
Петля конусна з підшипником (d-27/120мм), од. | 3 | |
Протизнімні ригелі (14мм), од. | 3 | |
Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм. | 16 / 16 | |
Товщина МДФ лиштви, мм | 19 / ширина 80 – прихований монтаж | |
Ламінований торець полотна. | Так | |
Теплоізоляція. | Мінеральна вата, фальгований утеплювач | |
Євроущільнювач (контур), од. | 3 | |
Замки і фурнітура | ||
Верхній замок | КАLЕ 257 LX сувальдний з нічником (Туреччина) | |
Нижній замок | КАLЕ 282 під циліндр противіджимні ригелі (Туреччина) | |
Циліндровий механізм | КАLЕ (Туреччина) розмір 50*50Т | |
Нічний засув | Встановлено в базі верхнього замка | |
Вічко | Securemme (Італія) | |
Форма фурнітури | Овальна / хром | |
Ручка | Smart-A | |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.