4,445.00 ₴
ПВХ (бьянко, крем, венге, дуб французский, дуб молочный) | ПП (грей) | ПП (аляска, грув, мокко) | ПП (орех) | ||||||||||
мат. Стекло | кр. Стекло | мат. Стекло | кр. Стекло | мат. Стекло | кр. Стекло | мат. Стекло | кр. Стекло | ||||||
№ | Название модели | розн | розн | розн | розн | розн | розн | розн | розн | ||||
Коллекция Alegra | |||||||||||||
1 | Alegra AG-1 | 2370 | 2750 | 2475 | 2850 | 2625 | 3075 | 2385 | 2705 | ||||
2 | Alegra AG-2 | 2370 | 2595 | 2475 | 2700 | 2625 | 2925 | 2385 | 2580 | ||||
3 | Alegra AG-3 | 2445 | 2595 | 2550 | 2700 | 2700 | 2925 | 2450 | 2580 | ||||
4 | Alegra AG-4 | 2670 | 2900 | 2775 | 3000 | 3000 | 3300 | 2715 | 2910 | ||||
5 | Alegra AG-5 | 2445 | 2900 | 2475 | 2925 | 2550 | 3075 | 2315 | 2705 | ||||
6 | Alegra AG-6 | 2370 | 2520 | 2475 | 2625 | 2625 | 2850 | 2375 | 2515 | ||||
7 | Alegra AG-7 | 2595 | 2750 | 2625 | 2775 | 2850 | 3075 | 2580 | 2705 | ||||
8 | Alegra AG-8 | 2370 | 2520 | 2475 | 2625 | 2700 | 2925 | 2450 | 2580 | ||||
9 | Alegra AG-9 | 2595 | 2750 | 2625 | 2775 | 2850 | 3075 | 2580 | 2705 | ||||
10 | Alegra AG-10 | 2290 | 2520 | 2400 | 2625 | 2550 | 2850 | 2315 | 2515 | ||||
11 | Alegra AG-11 | 2595 | 2670 | 2700 | 2775 | 2925 | 3075 | 2645 | 2705 | ||||
12 | Alegra AG-12 | 2290 | 2520 | 2400 | 2625 | 2550 | 2850 | 2315 | 2515 | ||||
13 | Alegra AG-13 | 2370 | 2445 | 2475 | 2550 | 2700 | 2850 | 2450 | 2515 | ||||
Коллекция Constanta | |||||||||||||
1 | Constanta CS-1 | 2520 | 2900 | 2550 | 2925 | 2700 | 3150 | 2450 | 2775 | ||||
2 | Constanta CS-2 | 2670 | 3050 | 2700 | 3075 | 2850 | 3300 | 2580 | 2910 | ||||
3 | Constanta CS-3 | 2670 | 2975 | 2700 | 3000 | 2850 | 3225 | 2580 | 2845 | ||||
4 | Constanta CS-4 | 2520 | 2595 | 2550 | 2625 | 2775 | 2925 | 2515 | 2580 | ||||
5 | Constanta CS-5 | 2520 | 2670 | 2550 | 2700 | 2775 | 3000 | 2515 | 2645 | ||||
6 | Constanta CS-5.1 | 2520 | 2670 | 2625 | 2775 | 2775 | 3000 | 2515 | 2645 | ||||
7 | Constanta CS-6 | 2520 | 2670 | 2625 | 2775 | 2775 | 3000 | 2515 | 2645 | ||||
8 | Constanta CS-6.1 | 2520 | 2750 | 2625 | 2850 | 2775 | 3075 | 2515 | 2705 | ||||
9 | Constanta CS-7 | 2520 | 2595 | 2625 | 2700 | 2775 | 2925 | 2515 | 2580 | ||||
Коллекция Imperia | |||||||||||||
1 | Imperia IM-1 | 2370 | 2520 | 2400 | 2550 | 2550 | 2775 | 2315 | 2445 | ||||
2 | Imperia IM-2 | 2370 | 2520 | 2400 | 2550 | 2550 | 2775 | 2315 | 2445 | ||||
3 | Imperia IM-3 | 2370 | 2445 | 2475 | 2550 | 2700 | 2850 | 2450 | 2515 | ||||
4 | Imperia IM-4 | 2670 | 2750 | 2775 | 2850 | 2925 | 3075 | 2645 | 2705 | ||||
5 | Imperia IM-5 | 2445 | 2595 | 2475 | 2625 | 2700 | 2925 | 2450 | 2580 | ||||
6 | Imperia IM-6 | 2370 | 2445 | 2475 | 2550 | 2625 | 2775 | 2380 | 2445 | ||||
Коллекция Notte | |||||||||||||
1 | Notte NT-1 | 2520 | 2625 | 2850 | 2645 | ||||||||
2 | Notte NT-2 | 2595 | 2700 | 2925 | 2715 | ||||||||
3 | Notte NT-3 | 2595 | 2775 | 3000 | 2715 | ||||||||
4 | Notte NT-4 | 2520 | 2700 | 2925 | 2645 | ||||||||
5 | Notte NT-5 | 2520 | 2625 | 2850 | 2580 | ||||||||
6 | Notte NT-5ПО | 2550 | 2700 | 2925 | 2645 | ||||||||
7 | Notte NT-6 | 2290 | 2400 | 2625 | 2380 | ||||||||
Коллекция Triplex | |||||||||||||
1 | TR-1 ПВХ | просчитывается индивидуально | |||||||||||
Полотно толщиной 40мм | +150 | +150 |
Может быть выполнено в стандартных размерах :
2000 х 600 (700,800,900)
Возможно изготовление с крашенным стеклом.
У нас вы можете заказать дверную фурнитуру (ручки, замки, петли) и так же мы предоставляем установку межкомнатных дверей.
В установку межкомнатных дверей входит:
Відгуки
Відгуків немає, поки що.